|
商品の詳細:
|
| 密度: | 11.34g/cm3 | 純度: | 99.99% |
|---|---|---|---|
| 正常なサイズ: | 1000mm*2000mm | 最高のサイズ: | 最高の幅のための1300mm、最大長のための30000mm |
| 厚さ: | 0.5mmから500mm | 等量(mm): | 1Pb、2Pb、3Pb、4Pb、5Pb、6Pb、8Pbまたはカスタマイズされる |
| パッケージ: | パレット/Carton/As条件 | 適用: | 漁業、医療産業、等。 |
| 価格言葉: | EXW/FOB/CIF/CFR | ||
| ハイライト: | 放射保護のための2000mmの楽譜,放射保護のための1000mmの楽譜,0.5mm x光線の楽譜 |
||
| 密度 | 11.34 g/cm3 |
| 純度 | 99.99%純粋な鉛 |
| 正常なサイズ | 1m*2m |
| 最高のサイズ | Width≤1300mm、Length≤30000mm |
| 厚さ | 0.5 mmから500のmm |
| 等量(mm) | 1Pb、2Pb、3Pb、4Pb、5Pb、6Pb、8Pbまたはカスタマイズされる |
| 許容 | 標準として |
| パッキング | 条件として防水ペーパー/パレット カートン |
| 適用 | 医療産業、電池、釣industryetc。 |
![]()
大規模のオフィス
顧客の写真の壁
コンタクトパーソン: Mr. Ethan
電話番号: +8619963522667
ファックス: 86-19963522667