商品の詳細:
|
製品名: | ステンレス鋼 シート304台湾 | 適用: | 食品工業、構造、化学、食品工業 |
---|---|---|---|
標準: | AISI、ASTM、DIN、GB、JIS、SU、EN、等。 | 技術: | 冷間圧延される/つや出し |
表面処理: | 2B BA No.4 6k 8kミラーNo.1 | 厚さの許容: | ±0.03 |
端: | 製造所の端/切り開かれた端 | 材料の製造所: | TISCO |
キーワード: | ステンレス鋼 シート304台湾 | MOQ: | 5トン |
サイズ: | 1000 * 2000年、1200 *2440,1500 * 3000,1500 * 6000、2000年* 6000、 | ||
ハイライト: | 304はステンレス鋼のコイルを冷間圧延した,316ステンレス鋼のコイルを冷間圧延した,3mmのステンレス鋼 シートのコイル |
商品名 | ステンレス鋼板 |
素材 | 201、202、301、302、303、304、304L、304H、310S、316、316L、317L、321、310S 309S、410、410S、420、430、431、440A、904L、347H TP304/TP304L/TP316/TP316L/TP321/347H、TP321/TP321H、TP310/TP310S、TP410/TP410、TP403S、S31803/S32205、S32750 |
使いやすさ | 高温用途、医療機器、建材、化学、食品産業、農業、船舶部品で広く使用されています。また、食品、飲料包装、キッチン用品、電車、航空機、コンベアベルト、車両、ボルト、ナット、スプリングとスクリーン。 |
厚さ | 0.3mm~3.00mm(CR)
3.00mm~200mm(HR)
|
幅 | 600mm、1000mm、1219mm、1250mm、1500mm、1800mm、2000mm、2500mmなど |
許容範囲 | ±1% |
長さ | 2000mm、2440mm、3000mm、5800mm、6000mmなど |
1.熱間圧延ステンレス鋼板は、硬度が低く、加工が容易で、延性が良好です。
製品導入
ステンレス鋼板は、滑らかな表面、高い溶接性、耐食性、研磨性、熱を持つ合金鋼です。
抵抗、耐食性および他の特性。さまざまな産業で広く使用されており、重要な素材です
現代産業で。ステンレス鋼は、オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼に分けられます
鋼、および構造の状態に応じて二相ステンレス鋼。
使用頻度の高いステンレス鋼材種の化学的性質 | |||||||||||
UNS | ASTM | JA | JIS | C% | 百万% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | 月% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 6.0~8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0~20.0 | 11.0~15.0 | 3.0~4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0~19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0~19.0 | 9.0~13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0~14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0~26.0 | 6.0~8.0 | 3.0~5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0~23.0 | 4.0~6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 23.0~25.0 | 3.0~4.0 |
ステンレス鋼は、建設、装飾、エレベーターのドア、食品産業、搬送ベルト、階段、機械などで使用されるシート、プレート、コイルに圧延されます。
1.熱間圧延ステンレス鋼板は、硬度が低く、加工が容易で、延性が良好です。
山東甲斐鋼鉄IMP.& EXP.株式会社。
絵のように美しい都市である山東省市に位置し、「東洋のベニス」と称されています。お客様の様々な製品のご要望にお応えするために、
有名な国内工場との長期的な友好協力。ヨーロッパ、東南アジア、中東、南アメリカ、アフリカで高い評価を得て、年間輸出を行っています
ボリューム 2500 万ドル、総売上高の約 40%、特に当社の耐摩耗性鋼板、耐候性鋼板、高強度炭素鋼
プレートは東南アジア、中東のお客様に人気です。
お問い合わせ:
「絶え間なく改善し、Win-Winの協力」をコンセプトに、確かな品質とアフターサービス体制でお客様から高い評価を頂いております。コンタクトパーソン: Mr. Ethan
電話番号: +8619963522667
ファックス: 86-19963522667