|
商品の詳細:
|
| 適用: | フランジの版 | 技術: | 熱間圧延、冷間圧延 |
|---|---|---|---|
| 標準: | ASTM、AISI、JIS、GB、DIN | 特別な使用: | 耐摩耗鋼 |
| 長さ: | 顧客の要求、1000-12000mm | 等級: | NM360/400/450/500 |
| 幅: | 1000-4000mm | タイプ: | 鋼板、鋼鉄Hardoxs 450の耐久力のある鋼板 |
| 製品名: | 版、浮上耐久力のある鋼板ar400/nm400 | 厚さ: | 3MM-120MM |
| 名前: | 鋼板、販売のための良質Ar500抵抗力がある耐久力のある鋼板 | ||
| ハイライト: | クロムの炭化物の摩耗の鋼板,混合物の耐久力のある鋼板12000mm,NM400炭化物の耐久力のある鋼板 |
||
製品の説明
| 材料 | Q235、Q255、Q275、SS400、A36、SM400A、St37-2、SA283Gr、S235JR、S235J0、S235J2 | ||
| 厚さ | 0.2-500mm、等 | ||
| 幅 | 1000-4000mm、等 | ||
| 長さ | 2000mm、3000mm、3500,6000mm、12000mm、または転がされる、等等 | ||
| 標準 | ASTM、AISI、JIS、GB、DIN、EN | ||
| 表面 |
、油をさされるニスをかけられる、反錆チェック模様の反錆等 |
||
| 技術 | 冷間圧延される、つや出し | ||
| 証明 | ISO、SGS、BV | ||
| 価格言葉 | FOB、CRF、CIF、受諾可能なEXWすべてに | ||
| 配達細部 | 目録約5-7;顧客用25-30 | ||
| 積地 | 中国の港 | ||
| パッキング | 標準的な輸出パッキング(内部:水校正用紙、外で:ストリップおよびパレットで覆われる鋼鉄) | ||
| 支払の言葉 | T/T、一覧でL/C、西連合、D/P、D/A、Paypal | ||
| 容器のサイズ: |
40ft HC:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2698mm (最高) |
||
| 受渡し時間 | 14日 |
プロダクト表示
![]()
![]()
![]()
![]()
販売およびサービス ネットワーク
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Ethan
電話番号: +8619963522667
ファックス: 86-19963522667